Estudiantes, Platense y Newell´s quedaron al frente de la Liga Profesional de Fútbol con 7 puntos; escoltados por Boca, Racing y Argentinos con 6 en vísperas de la cuarta fecha que comienza este sábado.
Martes 14 de Junio | |||||
San Lorenzo | Arsenal | 3 | 3 | ||
57′ N. Ortigoza (pen.); 59′ J. Elias; 68′ I. Leguizamon; | 19′ L. Suarez; 76′ C. Colman; 77′ C. Colman; | ||||
Talleres (C) | Newells | 0 | 1 | ||
1′ R. Sordo; | |||||
Patronato | Aldosivi | 1 | 0 | ||
23′ F. Cobos; | |||||
Estudiantes (LP) | Sarmiento (J) | 2 | 1 | ||
37′ M. Boselli; 76′ M. Boselli (pen.); | 56′ J. Torres; | ||||
Def y Justicia | Huracan | 1 | 1 | ||
17′ C. Rotondi; | 23′ F. Cristaldo; | ||||
Miércoles 15 de Junio | |||||
Barracas Central | Union | 1 | 2 | ||
69′ F. Valenzuela (pen.); | 10′ J. Alvez; 14′ E. Britez; | ||||
Banfield | Central Cba (SdE) | 2 | 1 | ||
3′ A. Cabrera; 81′ G. Galoppo (pen.); | 54′ F.G. Metilli; | ||||
Atl Tucuman | Lanus | 2 | 1 | ||
53′ R. Carrera; 78′ R. Carrera (pen.); | 34′ L. Varaldo; | ||||
Colon | River Plate | 1 | 0 | ||
70′ R. Abila; | |||||
Boca Juniors | Tigre | 5 | 3 | ||
10′ D. Benedetto; 54′ E. Zeballos; 57′ N. Demartini (e.c.); 73′ E. Zeballos; 77′ D. Benedetto; | 34′ J. Figal (e.c.); 66′ M. Retegui; 88′ M. Retegui (pen.); | ||||
Jueves 16 de Junio | |||||
Argentinos | Independiente | 2 | 1 | ||
21′ T. Nuss; 53′ F. Vera; | 44′ L. Benegas; | ||||
Rosario Central | Godoy Cruz | 1 | 0 | ||
84′ G. Servio (pen.); | |||||
Platense | Gimnasia (LP) | 1 | 1 | ||
88′ J.C. Esquivel; | 83′ L. Chavez; | ||||
Racing Club | Velez | 2 | 0 | ||
29′ M. Rojas; 89′ F. Dominguez; |